服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据2021-04-01-2021-04-30 | ||||||||||||
日期:2021-04 | ||||||||||||
时间 | 废水流量 | pH值 | (CODcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 平均值() | 排放量() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | |
2021-04-01 | 2.975 | 93.936 | 7.218 | 7.218 | 118.437 | 11.189 | 5.030 | 0.505 | 28.314 | 2.716 | 2.110 | 0.207 |
2021-04-02 | 2.442 | 77.375 | 7.006 | 7.006 | 126.942 | 9.804 | 9.240 | 0.699 | 13.493 | 1.001 | 1.591 | 0.128 |
2021-04-03 | 2.594 | 81.901 | 6.826 | 6.826 | 131.313 | 10.891 | 9.997 | 0.756 | 26.048 | 2.571 | 0.992 | 0.079 |
2021-04-04 | 2.102 | 66.479 | 6.890 | 6.890 | 126.354 | 8.344 | 7.800 | 0.500 | 29.390 | 1.909 | 0.830 | 0.053 |
2021-04-05 | 3.098 | 98.137 | 6.926 | 6.926 | 107.691 | 10.620 | 4.661 | 0.476 | 18.581 | 1.846 | 1.075 | 0.081 |
2021-04-06 | 2.266 | 71.270 | 6.966 | 6.966 | 104.386 | 7.479 | 4.774 | 0.310 | 18.244 | 1.275 | 2.084 | 0.153 |
2021-04-07 | 3.258 | 103.198 | 6.908 | 6.908 | 98.885 | 10.297 | 6.181 | 0.657 | 19.181 | 1.999 | 1.933 | 0.195 |
2021-04-08 | 2.589 | 81.602 | 6.917 | 6.917 | 88.640 | 7.341 | 4.895 | 0.383 | 17.738 | 1.443 | 2.161 | 0.183 |
2021-04-09 | 2.164 | 68.542 | 6.907 | 6.907 | 83.747 | 5.659 | 5.650 | 0.405 | 18.126 | 1.238 | 1.977 | 0.125 |
2021-04-10 | 2.180 | 68.959 | 6.893 | 6.893 | 84.421 | 6.044 | 3.722 | 0.293 | 18.308 | 1.266 | 2.292 | 0.176 |
2021-04-11 | 2.816 | 89.092 | 6.772 | 6.772 | 73.215 | 6.500 | 1.902 | 0.164 | 18.445 | 1.647 | 1.488 | 0.132 |
2021-04-12 | 2.599 | 82.300 | 6.698 | 6.698 | 66.415 | 5.592 | 1.408 | 0.116 | 20.472 | 1.632 | 1.329 | 0.114 |
2021-04-13 | 2.356 | 74.277 | 6.452 | 6.452 | 58.650 | 4.354 | 1.427 | 0.106 | 24.467 | 1.801 | 1.054 | 0.078 |
2021-04-14 | 2.525 | 79.995 | 6.616 | 6.616 | 61.606 | 5.089 | 1.209 | 0.094 | 25.041 | 2.070 | 1.375 | 0.157 |
2021-04-15 | 2.594 | 81.717 | 6.661 | 6.661 | 61.411 | 5.064 | 0.920 | 0.070 | 21.361 | 1.735 | 1.065 | 0.081 |
2021-04-16 | 2.667 | 84.500 | 6.680 | 6.680 | 58.281 | 4.923 | 1.178 | 0.098 | 22.206 | 1.878 | 1.478 | 0.125 |
2021-04-17 | 2.238 | 70.652 | 6.575 | 6.575 | 56.745 | 4.006 | 0.826 | 0.058 | 24.592 | 1.742 | 1.200 | 0.083 |
2021-04-18 | 2.471 | 78.259 | 6.459 | 6.459 | 53.861 | 4.262 | 0.670 | 0.052 | 26.305 | 2.170 | 0.570 | 0.041 |
2021-04-19 | 2.289 | 72.367 | 6.428 | 6.428 | 50.983 | 3.691 | 0.728 | 0.053 | 19.473 | 1.410 | 0.906 | 0.065 |
2021-04-20 | 2.721 | 85.857 | 6.453 | 6.453 | 49.779 | 4.260 | 0.687 | 0.058 | 19.180 | 1.643 | 1.131 | 0.098 |
2021-04-21 | 2.503 | 79.277 | 6.532 | 6.532 | 46.809 | 3.729 | 0.697 | 0.052 | 19.786 | 1.531 | 1.284 | 0.102 |
2021-04-22 | 3.669 | 115.820 | 6.616 | 6.616 | 47.746 | 5.646 | 0.956 | 0.108 | 21.509 | 2.437 | 1.619 | 0.208 |
2021-04-23 | 2.937 | 93.016 | 6.743 | 6.743 | 74.899 | 8.977 | 1.543 | 0.181 | 17.861 | 1.553 | 2.026 | 0.158 |
2021-04-24 | 3.780 | 119.291 | 6.745 | 6.745 | 56.495 | 6.717 | 1.785 | 0.216 | 18.736 | 2.222 | 1.928 | 0.238 |
2021-04-25 | 1.887 | 59.768 | 6.900 | 6.900 | 62.890 | 3.769 | 2.125 | 0.128 | 17.738 | 1.060 | 1.800 | 0.104 |
2021-04-26 | 1.944 | 61.395 | 6.502 | 6.502 | 73.844 | 4.726 | 2.337 | 0.145 | 18.336 | 1.086 | 0.666 | 0.050 |
2021-04-27 | 1.883 | 59.448 | 6.160 | 6.160 | 78.726 | 6.390 | 1.507 | 0.101 | 21.831 | 1.274 | 1.043 | 0.067 |
2021-04-28 | 2.784 | 88.112 | 6.276 | 6.276 | 41.690 | 3.711 | 0.779 | 0.078 | 22.966 | 2.012 | 0.843 | 0.079 |
2021-04-29 | 2.574 | 81.257 | 6.381 | 6.381 | 46.024 | 3.731 | 1.744 | 0.140 | 20.207 | 1.640 | 1.224 | 0.097 |
2021-04-30 | 2.169 | 68.701 | 6.278 | 6.278 | 42.978 | 2.964 | 1.285 | 0.086 | 20.495 | 1.428 | 0.796 | 0.057 |
最big值 | 3.780 | 119.291 | 7.218 | 7.218 | 131.313 | 11.189 | 9.997 | 0.756 | 29.390 | 2.716 | 2.292 | 0.238 |
最小值 | 1.883 | 59.448 | 6.160 | 6.160 | 41.690 | 2.964 | 0.670 | 0.052 | 13.493 | 1.001 | 0.570 | 0.041 |
平均值 | 2.569 | 81.217 | 6.679 | 6.679 | 74.462 | 6.192 | 2.922 | 0.236 | 20.948 | 1.708 | 1.396 | 0.117 |
累计值 | ---- | 2436.500 | ---- | 200.384 | ---- | 185.769 | ---- | 7.088 | ---- | 51.235 | ---- | 3.514 |
详细数据请见附件:
凸酒酒业废水排放口_2021-04-01-2021-04-30日数据.xlsx